Shelf Corporations & Aged Corporations
Establish Immediate Corporate History
Companies Incorporated holds a list of "pre-filed," off the shelf companies that you can acquire. By owning a pre-established corporate identity, you are able to take advantage of the following benefits:
- Instant availability & fast delivery.
- Immediately own a company with a corporate history.
- Show longevity and enhance your image with customers and lenders.
- Easier to obtain business credit cards and business credit lines.
- Often, lenders require a business to have been in existence from six months to two years or more before lending it money.
- Ability to borrow money from banks.
- Ability to secure bids on government contracts. Many government agencies will only sign contracts with a business that has been in business for at least two years.
To order one or more shelf corporations from the list shown below, please give us a call on our toll free number and talk with one of our consultants and we will gladly assist you. AllĀ entities are in good standing through maintenance, reinstatement, revival or the equivalent. Representatives are available Monday through Friday from 7:00 AM to 5:00 PM Pacific Time.
1.800.830.1055
Your company name can be changed for a small fee.
US Aged Shelf Corporations
| Corporate Name | State/Country | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katswell Management, LLC | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Sold |
| Jackman Enterprises, LLC | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Pinnacle Capital Group, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Capstar Enterprises, LLC | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Allied One Capital, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Layton Management Services, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Maxmart Enterprises, LLC | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Sold |
| Power Business Enterprises, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Renegade Capital Development, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Available |
| Prime Time Investments, Inc. | Nevada | 07/11/2008 | 0.13 year(s) | $837 | Sold |
| IBC Investment, Inc. | New Jersey | 05/20/2008 | 0.28 year(s) | $994 | Available |
| Sampson Ventures, LLC | Nevada | 05/14/2008 | 0.29 year(s) | $1,005 | Sold |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 0.29 year(s) | $1,005 | Available |
| Lillies Enterprises, LLC (+ Franchise Tax) | California | 02/25/2008 | 0.51 year(s) | $1,236 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 0.54 year(s) | $1,267 | Available |
| Rancon Development, LLC | Nevada | 12/21/2007 | 0.69 year(s) | $1,425 | Sold |
| Martindale Enterprise Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 0.69 year(s) | $1,425 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 0.69 year(s) | $1,425 | Available |
| Brandini Enterprises, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 0.69 year(s) | $1,425 | Available |
| Loud Sights Inc. | North Carolina | 10/31/2007 | 0.83 year(s) | $1,572 | Available |
| ECAAT Corporation | Nevada | 10/22/2007 | 0.85 year(s) | $1,593 | Available |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 1.04 year(s) | $1,792 | Available |
| MKG Group Inc. (+ Franchise Tax) | California | 08/06/2007 | 1.07 year(s) | $3,974 | Available |
| Miracle Property Investments, LLC | Delaware | 07/10/2007 | 1.14 year(s) | $1,897 | Available |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 1.19 year(s) | $1,950 | Available |
| New Horizon Marketing Group, LLC | Nevada | 05/29/2007 | 1.25 year(s) | $2,008 | Sold |
| Midtown Capital Group, LLC | Nevada | 04/09/2007 | 1.39 year(s) | $2,155 | Available |
| Fireside Marketing, Inc. | Nevada | 04/09/2007 | 1.39 year(s) | $2,155 | Available |
| Bowman Capital, LLC | Nevada | 04/09/2007 | 1.39 year(s) | $2,155 | Available |
| Peak Financial Group, LLC | Nevada | 04/09/2007 | 1.39 year(s) | $2,155 | Available |
| Topside Marketing, LLC | Nevada | 04/09/2007 | 1.39 year(s) | $2,155 | Available |
| Power Financial Services, LLC | Nevada | 04/09/2007 | 1.39 year(s) | $2,155 | Sold |
| Granite Rock Development, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.42 year(s) | $2,186 | Available |
| Mansford Property Development, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.42 year(s) | $2,186 | Available |
| Power Investments, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.42 year(s) | $2,186 | Sold |
| Hightower Investments, Inc. | Nevada | 03/28/2007 | 1.42 year(s) | $2,186 | Reserved |
| Eagle Mountain Properties, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.42 year(s) | $2,186 | Available |
| Sound Development, LLC | Nevada | 03/28/2007 | 1.42 year(s) | $2,186 | Available |
| Mandale Management, LLC | Delaware | 03/26/2007 | 1.43 year(s) | $2,197 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 1.43 year(s) | $2,197 | Reserved |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 1.50 year(s) | $2,270 | Available |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 1.50 year(s) | $2,270 | Available |
| King International Enterprises, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 1.50 year(s) | $2,270 | Sold |
| Diamond Financial Development, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 1.50 year(s) | $2,270 | Available |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 1.50 year(s) | $2,270 | Available |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 1.50 year(s) | $2,270 | Available |
| Luxor Capital, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Monte Carlo Management, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Stratosphere Enterprises, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Treasure Island Resources, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Mandalay Management, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Wild West Capital, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $2,312 | Available |
| Grand Management Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 1.54 year(s) | $3,117 | Available |
| Sunset Financial Group, Inc | Nevada | 01/24/2007 | 1.60 year(s) | $3,180 | Available |
| Mitchell Marketing Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Sold |
| Dominex Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Cortwell Capital, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Woodbridge Market Services, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Outback Marketing Group, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Silver Star Management Group, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Maxway Marketing, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Aspen Capital Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| MJ Management Enterprises, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Gold Mountain Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| Lightwave Capital, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 1.60 year(s) | $2,375 | Available |
| BEDROCK CAPITAL GROUP, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 1.69 year(s) | $2,470 | Sold |
| ARMSTRONG DEVELOPMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 1.69 year(s) | $2,470 | Available |
| Mantex Enterprises, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 1.69 year(s) | $2,470 | Available |
| BENTLEY PROPERTY MANAGEMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 1.69 year(s) | $2,470 | Available |
| PRIMETECH PROPERTIES, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 1.69 year(s) | $2,470 | Available |
| PEAK PROPERTY MANAGEMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 1.69 year(s) | $2,470 | Available |
| Alan B Lyford, LLC | Nevada | 12/07/2006 | 1.73 year(s) | $3,317 | Available |
| Highrise Capital Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Mansford Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Evergreen Management Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Mountaintop Capital Group, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Lakefront Property Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Nationwide Capital Development, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Sold |
| Braunway Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Topside Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Diamond Development Services, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 1.73 year(s) | $2,512 | Available |
| Maxtel Holdings, LLC | Minnesota | 11/21/2006 | 1.77 year(s) | $3,359 | Available |
| Bismarck Management, Inc. | Minnesota | 11/07/2006 | 1.81 year(s) | $3,401 | Available |
| Hilltop Marketing Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Marcus Property Holdings, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Greenleaf Estates, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Tevron Enterprises, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Topland Enterprises, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Jamal Property Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Terrell Trading Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Kingway Management, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 1.81 year(s) | $2,596 | Available |
| Runderson Enterprises, LLC | Minnesota | 10/24/2006 | 1.85 year(s) | $3,443 | Available |
| Divine Favour Sector Trade, LLC | Florida | 10/23/2006 | 1.85 year(s) | $2,638 | Available |
| Candent Financial Group, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/11/2006 | 1.88 year(s) | $2,669 | Sold |
| Superior Finance Enterprises, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Bennett Industrial Development, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Gleason Development Services, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Feel Great Unlimited, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/10/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Sold |
| Mansfield Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Paulson Property Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Markson Capital Corporation | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Sold |
| KC Management Enterprises, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Corwell Property Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Kenway Capital Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Rock Mountain Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Comway Construction, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| J Ray Business Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Fortress Frontier Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Evergreen Development, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Allweather Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Mountaintop Marketing Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Sold |
| Kensington Properties, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 1.89 year(s) | $2,680 | Available |
| Nordella Worldwide, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 1.90 year(s) | $2,690 | Available |
| Gerson Financial Group, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 1.90 year(s) | $2,690 | Available |
| Mantigua Enterprises, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 1.90 year(s) | $2,690 | Available |
| Everlast Business Management, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 1.90 year(s) | $2,690 | Sold |
| Dockway Financial, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 1.90 year(s) | $2,690 | Available |
| The Sock Sax, LLC | Utah | 10/02/2006 | 1.91 year(s) | $2,701 | Sold |
| Yuber Appliances, Inc. | Florida | 09/29/2006 | 1.92 year(s) | $2,711 | Sold |
| Mario Marsetti Insurance Corp (+ Franchise Tax) | California | 09/28/2006 | 1.92 year(s) | $2,711 | Sold |
| Palisade Enterprise Group, Inc. | Nevada | 09/27/2006 | 1.92 year(s) | $2,716 | Available |
| Lexington Commerce, LLC | Nevada | 09/12/2006 | 1.96 year(s) | $2,753 | Available |
| Michael Gensel Electronics, LLC | Pennsylvania | 09/12/2006 | 1.96 year(s) | $2,753 | Available |
| Strongs Money Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 1.96 year(s) | $2,753 | Available |
| Garco Investment Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 1.96 year(s) | $2,753 | Available |
| Chrystaltech Development, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 1.97 year(s) | $2,764 | Available |
| Madison Marketing Group, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 1.97 year(s) | $2,764 | Sold |
| Whiterock Holdings, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 1.97 year(s) | $2,764 | Available |
| Phoenix Property Group, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 1.97 year(s) | $2,764 | Reserved |
| Watermark Capital Group, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 1.97 year(s) | $2,764 | Available |
| Golden Horizon Management, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 1.97 year(s) | $2,764 | Available |
| Bernal Management, Inc. (NR) | Nevada | 09/08/2006 | 1.98 year(s) | $2,779 | Sold |
| Cascade Marketing Group, LLC | Nevada | 09/08/2006 | 1.98 year(s) | $3,579 | Available |
| Cathaway Property Enterprises, LLC | Nevada | 08/07/2006 | 2.06 year(s) | $3,663 | Available |
| Kaplan Business Management, LLC | Nevada | 08/07/2006 | 2.06 year(s) | $3,663 | Sold |
| Golden Sun Property Enterprises, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 2.07 year(s) | $3,674 | Available |
| Kaplan Property Group, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 2.07 year(s) | $3,674 | Available |
| Heliopolis Holdings, LLC | Nevada | 07/28/2006 | 2.09 year(s) | $3,695 | Available |
| Hampton Ventures, Inc. | California | 07/27/2006 | 2.09 year(s) | $5,995 | Available |
| Lancelot Marketing, LLC | Nevada | 04/13/2006 | 2.38 year(s) | $3,999 | Available |
| Topwell Enterprises, Inc. | Nevada | 04/12/2006 | 2.38 year(s) | $3,999 | Available |
| Baker Capital Group, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 2.39 year(s) | $4,010 | Available |
| Optimum Ventures, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 2.39 year(s) | $4,010 | Sold |
| Justice Marketing Group, LLC | Nevada | 04/07/2006 | 2.40 year(s) | $4,020 | Available |
| Navigate Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 2.41 year(s) | $4,031 | Reserved |
| Maxavian Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 2.41 year(s) | $4,031 | Available |
| Grand Mountain Ventures, LLC | Nevada | 04/03/2006 | 2.41 year(s) | $4,031 | Available |
| Maxtor Marketing, LLC | Nevada | 02/03/2006 | 2.57 year(s) | $4,199 | Available |
| Masterson Marketing, LLC | Nevada | 02/02/2006 | 2.57 year(s) | $4,199 | Available |
| Landers Enterprises, LLC | Nevada | 01/31/2006 | 2.58 year(s) | $4,209 | Sold |
| Kennington Management, Inc. | Nevada | 01/31/2006 | 2.58 year(s) | $4,209 | Available |
| Premiere Marketing Group, LLC | Nevada | 01/26/2006 | 2.59 year(s) | $4,220 | Sold |
| CVC Consulting, LLC | Minnesota | 01/13/2006 | 2.63 year(s) | $4,262 | Available |
| Burroughs Investigation & Security, Inc. | Nevada | 09/23/2005 | 2.93 year(s) | $4,577 | Sold |
| Worldwide Property Investments, LLC | Nevada | 08/31/2005 | 3.00 year(s) | $4,650 | Sold |
| WynnDirect, LLC | Ohio | 08/05/2005 | 3.07 year(s) | $3,919 | Sold |
| Advanced Technology Services, Inc | California | 07/28/2005 | 3.09 year(s) | $7,195 | Available |
| Activa International Investment Group, Inc. | New York | 06/24/2005 | 3.18 year(s) | $4,839 | Sold |
| Impactxul Events & Engagements, Inc. | Nevada | 05/31/2005 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Melting Pot Entertainment Ventures, Inc | California | 05/26/2005 | 3.26 year(s) | $7,373 | Available |
| Mannatech International, Inc. | Nevada | 05/05/2005 | 3.32 year(s) | $5,036 | Sold |
| Wright Capital Group, Inc. | Nevada | 03/28/2005 | 3.42 year(s) | $5,091 | Sold |
| Genetrics Enterprises, Inc. | Nevada | 03/23/2005 | 3.44 year(s) | $5,152 | Available |
| Banron Management, Inc. | Nevada | 03/23/2005 | 3.44 year(s) | $5,152 | Sold |
| Davidson Industries, LLC | Nevada | 03/17/2005 | 3.45 year(s) | $5,173 | Available |
| AAA Capital Ventures, LLC | Nevada | 03/14/2005 | 3.46 year(s) | $5,133 | Sold |
| Gelberg Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 3.55 year(s) | $5,228 | Available |
| Balligo Management Inc. (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 3.55 year(s) | $5,228 | Available |
| Talmator Services, LLC | Nevada | 02/02/2005 | 3.57 year(s) | $5,299 | Available |
| Enterprise Tech Industries, Inc. | Nevada | 02/01/2005 | 3.58 year(s) | $5,259 | Available |
| Lighthouse Health |