Aged Companies and Shelf Corporations
Companies Incorporated has a supply of aged companies, aged companies with credit and paydex scores, also known as shelf corporations. When you purchase one of these shelf companies
For complete Shelf Corporation and Aged Company information, visit our website section that discusses the benefits of chosing an Aged Corporation and Shelf Company and Shelf Corporations and Aged Companies with Established Credit to grow your business, invest and protect your assets.
Here are items that you will receive with your off the shelf company:
- Articles of Incorporation
- “Action of Sole Incorporator” document which transfers the company to you
- Minutes of meetings
- A corporate kit (record book)
- Stock certificates
- A corporate seal
- Bylaws
- Other important documents
- A corporation checklist letting you know items to keep your company in good standing
- Registered agent service
- Federal Employment ID Number (EIN)
To order one or more aged companies / shelf corporations from the list shown below,call anytime during normal business hours (PST) on our toll free number and talk with one of our aged company / shelf corporation consultants and we will gladly assist you. Representatives are available Monday through Friday from 7:00 AM to 5:00 PM Pacific Time.
1.800.830.1055
Your company name can be changed for a small fee.
US Aged Shelf Corporations
| Corporate Name | State/Country | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Makota Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Capstone Industries, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Vesco Holdings, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Vericon Enterprises, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Fastech Global, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Strongmark Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Kobalt Enterprises, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Unified Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Nations Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Golden Rock Management, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.17 year(s) | $974 | Available |
| Propel Industries, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Sold |
| Vector Management, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Available |
| Gibraltar Industries, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Sold |
| Turner Development, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Reserved |
| Vasco Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Sold |
| Viatec Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Sold |
| Gatson Management, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.05 year(s) | $1,878 | Available |
| CARLETON FOUNDATION | Nevada | 02/23/2009 | 1.07 year(s) | $2,024 | Available |
| Island View Marine, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 1.09 year(s) | $1,985 | Available |
| Sunshine Daydream, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 1.09 year(s) | $1,985 | Available |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 1.85 year(s) | $2,643 | Sold |
| Noble Eagle Lending, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/25/2008 | 1.91 year(s) | $2,806 | Available |
| Germano Investmetns Inc. (NR) | Nevada | 04/25/2008 | 1.91 year(s) | $2,806 | Sold |
| Noble Eagle Realty, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/15/2008 | 1.93 year(s) | $2,827 | Available |
| Symbia Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 1.95 year(s) | $2,848 | Sold |
| Transcera Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 1.95 year(s) | $2,848 | Sold |
| Edenali Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 1.95 year(s) | $2,848 | Sold |
| 300MVision, LLC | Nevada | 04/04/2008 | 1.96 year(s) | $2,903 | Sold |
| Roselin Systems Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.04 year(s) | $2,942 | Sold |
| Dyanna Services Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.04 year(s) | $2,942 | Sold |
| Ailie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.04 year(s) | $2,942 | Available |
| Aveline INvestments Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.04 year(s) | $2,942 | Available |
| Aldrick Systems Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.04 year(s) | $2,942 | Available |
| Amata Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.04 year(s) | $2,942 | Available |
| First Choice Travel (USA) | Nevada | 03/03/2008 | 2.05 year(s) | $2,928 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 2.10 year(s) | $2,905 | Available |
| Microsystems, Inc. | New York | 02/12/2008 | 2.11 year(s) | $2,916 | Sold |
| Kirlyn Inc. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.12 year(s) | $3,026 | Available |
| Jaymee Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.12 year(s) | $3,026 | Available |
| Evander Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.12 year(s) | $3,026 | Sold |
| Fingall Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.12 year(s) | $3,026 | Sold |
| Deorsa Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.12 year(s) | $3,026 | Available |
| Bothan Equities LLC (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.12 year(s) | $3,026 | Sold |
| Vilma Ventures LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.24 year(s) | $3,852 | Available |
| Wouter Holdings LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.24 year(s) | $3,852 | Available |
| Molli Equities LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.24 year(s) | $3,852 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 2.25 year(s) | $3,063 | Sold |
| Denys Systems Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.28 year(s) | $3,894 | Available |
| Cherell Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.28 year(s) | $3,894 | Available |
| Ismay Management Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.28 year(s) | $3,894 | Sold |
| Welford Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.28 year(s) | $3,894 | Available |
| Sinley Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.28 year(s) | $3,894 | Sold |
| BRC Ventures, Inc. | Arkansas | 11/01/2007 | 2.39 year(s) | $5,510 | Available |
| Loud Sights Inc. | North Carolina | 10/31/2007 | 2.39 year(s) | $3,210 | Available |
| Cynbal Properties LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Croslea Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Lotty Investments LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Katle Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Cherilyn Holdings LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Dorlee Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Aubree Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.45 year(s) | $4,073 | Available |
| Jineen Services Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.53 year(s) | $4,157 | Available |
| Karoly Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.53 year(s) | $4,157 | Available |
| Louvel Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.53 year(s) | $4,157 | Available |
| Nancey Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.53 year(s) | $4,157 | Available |
| Noele Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.53 year(s) | $4,157 | Available |
| Cosimo Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Corwyn Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Jeena Services Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Laurean Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Garadin Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Amyas Management Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Alarice Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Kordell Ventures LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Verlee Properties LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Dellisa Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Darill Associates LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Joyann Capital LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Josalynn Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Jenabel Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Sold |
| Defena Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 2.55 year(s) | $4,178 | Available |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 2.60 year(s) | $3,430 | Sold |
| MKG Group Inc. (+ Franchise Tax) | California | 08/06/2007 | 2.63 year(s) | $6,757 | Available |
| Attewode Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 06/22/2007 | 2.75 year(s) | $4,388 | Available |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 2.76 year(s) | $3,598 | Sold |
| Birkey Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 2.78 year(s) | $4,419 | Available |
| Berford Services Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 2.78 year(s) | $4,419 | Available |
| Volupia Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 2.78 year(s) | $4,419 | Available |
| Gabrio Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 2.78 year(s) | $4,419 | Available |
| Dalphon Investments Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 2.78 year(s) | $4,419 | Available |
| Dalyell Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 2.78 year(s) | $4,419 | Available |
| Product Genesis USA, LLC | Georgia | 05/29/2007 | 2.82 year(s) | $4,461 | Available |
| Dysson Services Inc. (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 2.86 year(s) | $4,503 | Available |
| Brenna Group LLC (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 2.86 year(s) | $4,503 | Reserved |
| Dona Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 2.87 year(s) | $4,514 | Available |
| Avier Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 2.87 year(s) | $4,514 | Available |
| Dica Fiancial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 2.87 year(s) | $4,514 | Available |
| Diandre Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 2.93 year(s) | $4,577 | Available |
| Rankin Financial Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 2.93 year(s) | $4,577 | Available |
| Audie Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 2.93 year(s) | $4,577 | Available |
| Selden Ventures LLC (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 2.93 year(s) | $4,577 | Available |
| Catriona Financial LLC (NR) | Nevada | 04/06/2007 | 2.96 year(s) | $4,608 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 2.99 year(s) | $3,835 | Sold |
| Carabela Imports, LLC | Florida | 03/15/2007 | 3.02 year(s) | $4,710 | Available |
| Klara Funding Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.05 year(s) | $4,703 | Available |
| Semele Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.05 year(s) | $4,703 | Available |
| Trissie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.05 year(s) | $4,703 | Available |
| Kamille Financial Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.05 year(s) | $4,703 | Available |
| Fania Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.05 year(s) | $4,703 | Available |
| Mabella Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.05 year(s) | $4,703 | Sold |
| Superior Clothing & Accessories, LLC | Michigan | 03/02/2007 | 3.06 year(s) | $4,713 | Available |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.06 year(s) | $3,908 | Available |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 3.06 year(s) | $3,908 | Sold |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.06 year(s) | $3,908 | Available |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.06 year(s) | $3,908 | Sold |
| Monte Carlo Management, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.10 year(s) | $3,950 | Available |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.10 year(s) | $3,950 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.10 year(s) | $3,950 | Available |
| Mandalay Management, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 3.10 year(s) | $3,950 | Reserved |
| Wild West Capital, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 3.10 year(s) | $3,950 | Sold |
| Sunset Financial Group, Inc | Nevada | 01/24/2007 | 3.16 year(s) | $4,818 | Sold |
| Mitchell Marketing Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| Dominex Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| Woodbridge Market Services, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Available |
| Outback Marketing Group, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Available |
| Silver Star Management Group, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| Maxway Marketing, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| Aspen Capital Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| MJ Management Enterprises, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| Gold Mountain Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Available |
| Lightwave Capital, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.16 year(s) | $4,013 | Sold |
| American Spirit Enterprises Inc. | Arkansas | 01/16/2007 | 3.18 year(s) | $6,839 | Available |
| Bardene Management Inc. (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.20 year(s) | $4,860 | Available |
| Ryton Funding Inc. (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.20 year(s) | $4,860 | Available |
| Wardell Resources LLC (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.20 year(s) | $4,860 | Available |
| BEDROCK CAPITAL GROUP, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.25 year(s) | $4,108 | Sold |
| ARMSTRONG DEVELOPMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.25 year(s) | $4,108 | Available |
| PRIMETECH PROPERTIES, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.25 year(s) | $4,108 | Available |
| PEAK PROPERTY MANAGEMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.25 year(s) | $4,108 | Available |
| Alan B Lyford, LLC | Nevada | 12/07/2006 | 3.29 year(s) | $4,955 | Available |
| Highrise Capital Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Available |
| Mansford Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Sold |
| Evergreen Management Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Sold |
| Mountaintop Capital Group, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Available |
| Lakefront Property Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Available |
| Braunway Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Available |
| Diamond Development Services, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.29 year(s) | $4,150 | Sold |
| Maxtel Holdings, LLC | Minnesota | 11/21/2006 | 3.33 year(s) | $4,997 | Available |
| Bismarck Management, Inc. | Minnesota | 11/07/2006 | 3.37 year(s) | $5,039 | Available |
| Hilltop Marketing Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.38 year(s) | $4,244 | Sold |
| Marcus Property Holdings, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.38 year(s) | $4,244 | Sold |
| Greenleaf Estates, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.38 year(s) | $4,244 | Available |
| Jamal Property Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.38 year(s) | $4,244 | Available |
| Terrell Trading Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.38 year(s) | $4,244 | Available |
| Kingway Management, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.38 year(s) | $4,244 | Sold |
| Lenders Plus Lending, Inc. | Florida | 10/30/2006 | 3.39 year(s) | $5,060 | Sold |
| Runderson Enterprises, LLC | Minnesota | 10/24/2006 | 3.41 year(s) | $5,081 | Available |
| Candent Financial Group, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/11/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Sold |
| Chastity Financial Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Paracel Islands Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Avelino Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Gavirate Systems Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Yolande Management Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Superior Finance Enterprises, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Bennett Industrial Development, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Gleason Development Services, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Feel Great Unlimited, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Sold |
| Swaine Investments Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Parada Equities LLC (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.45 year(s) | $5,123 | Available |
| Paulson Property Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| KC Management Enterprises, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Corwell Property Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Rock Mountain Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Comway Construction, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| J Ray Business Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Fortress Frontier Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Allweather Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Mountaintop Marketing Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Sold |
| Kensington Properties, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.45 year(s) | $4,318 | Available |
| Nordella Worldwide, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.46 year(s) | $4,328 | Available |
| Gerson Financial Group, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.46 year(s) | $4,328 | Available |
| Mantigua Enterprises, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.46 year(s) | $4,328 | Available |
| Dockway Financial, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 3.46 year(s) | $4,328 | Sold |
| Yuber Appliances, Inc. | Florida | 09/29/2006 | 3.48 year(s) | $4,349 | Sold |
| Michael Gensel Electronics, LLC | Pennsylvania | 09/12/2006 | 3.53 year(s) | $4,402 | Available |
| Strongs Money Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 3.53 year(s) | $4,402 | Available |
| Garco Investment Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 3.53 year(s) | $4,402 | Available |
| Chrystaltech Development, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 3.53 year(s) | $4,402 | Sold |
| Lomita Services Inc. | Nevada | 09/11/2006 | 3.53 year(s) | $5,207 | Available |
| Golden Horizon Management, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 3.53 year(s) | $4,402 | Available |
| Cascade Marketing Group, LLC | Nevada | 09/08/2006 | 3.54 year(s) | $5,217 | Available |
| NPD Services, Inc | New Jersey | 08/24/2006 | 3.58 year(s) | $5,259 | Sold |
| Golden Sun Property Enterprises, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 3.63 year(s) | $5,312 | Available |
| Kaplan Property Group, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 3.63 year(s) | $5,312 | Available |
| Heliopolis Holdings, LLC | Nevada | 07/28/2006 | 3.65 year(s) | $5,333 | Available |
| Hampton Ventures, Inc. | California | 07/27/2006 | 3.65 year(s) | $7,633 | Sold |
| WesTech Development Group, Inc. | Nevada | 07/26/2006 | 3.66 year(s) | $5,468 | Sold |
| Audubon Equities LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 3.69 year(s) | $5,375 | Available |
| Tulane Financial LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 3.69 year(s) | $5,881 | Available |
| Lancelot Marketing, LLC | Nevada | 04/13/2006 | 3.94 year(s) | $5,637 | Available |
| Baker Capital Group, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 3.95 year(s) | $5,648 | Available |
| Justice Marketing Group, LLC | Nevada | 04/07/2006 | 3.96 year(s) | $5,658 | Available |
| Maxavian Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 3.97 year(s) | $5,669 | Available |
| Grand Mountain Ventures, LLC | Nevada | 04/03/2006 | 3.97 year(s) | $5,669 | Sold |
| Black Wolf Ventures, Inc. | Arkansas | 03/20/2006 | 4.01 year(s) | $8,211 | Available |
| Yona Management Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 4.11 year(s) | $5,816 | Available |
| Gaiser Funding Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 4.11 year(s) | $5,816 | Available |
| Ringold Financial Inc. | Nevada | 02/10/2006 | 4.11 year(s) | $5,816 | Available |
| Maxtor Marketing, LLC | Nevada | 02/03/2006 | 4.13 year(s) | $5,837 | Available |
| Masterson Marketing, LLC | Nevada | 02/02/2006 | 4.13 year(s) | $5,837 | Available |
| Kennington Management, Inc. | Nevada | 01/31/2006 | 4.14 year(s) | $5,847 | Sold |
| CVC Consulting, LLC | Minnesota | 01/13/2006 | 4.19 year(s) | $5,900 | Available |
| ORI Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/21/2005 | 4.33 year(s) | $8,647 | Available |
| RFB Group Inc (+ Franchise Tax) | California | 11/18/2005 | 4.34 year(s) | $8,657 | Available |
| Morningside Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/08/2005 | 4.37 year(s) | $8,689 | Available |
| Harlin Management Inc. (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.39 year(s) | $6,110 | Available |
| Pointmoir Resources LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.39 year(s) | $6,110 | Available |
| Osgar Investments LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.39 year(s) | $6,110 | Available |
| Rigmor Financial LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.39 year(s) | $6,110 | Available |
| Nahita Management Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Leewood Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Willowbrook Financial Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Maunday Financial LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Bakewell Partners LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Bircher Properties LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Seagate Investments LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.53 year(s) | $6,257 | Available |
| Hadia Financial Inc. (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 4.62 year(s) | $6,351 | Available |
| Ghita Associates LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 4.62 year(s) | $6,351 | Available |
| Brigida Ventures LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 4.62 year(s) | $6,351 | Available |
| Kishi Investments LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 4.62 year(s) | $6,351 | Available |
| Advanced Technology Services, Inc | California | 07/28/2005 | 4.65 year(s) | $8,833 | Available |
| Witchell Capital LLC (NR) | Nevada | 06/06/2005 | 4.79 year(s) | $6,530 | Available |
| Valerton Holdings LLC (NR) | Nevada | 06/06/2005 | 4.79 year(s) | $6,530 | Available |
| Impactxul Events & Engagements, Inc. | Nevada | 05/31/2005 | 4.81 year(s) | $6,551 | Available |
| Melting Pot Entertainment Ventures, Inc | California | 05/26/2005 | 4.82 year(s) | $9,011 | Available |
| Bacalar Funding Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Corozal Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Huatulco Corp. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Ronia Funding Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Morano Management Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Lochlain Investments LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Bramwell Capital LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Garifuna Equities LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Selvan Financial LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 4.88 year(s) | $6,624 | Available |
| Ritmo Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 4.95 year(s) | $6,698 | Available |
| Makita Partners LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 4.95 year(s) | $6,698 | Available |
| Palmilla Properties LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 4.95 year(s) | $6,698 | Available |
| Lindenberg Resources LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 4.95 year(s) | $6,698 | Available |
| Castlewood Capital LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.12 year(s) | $6,876 | Available |
| Belva Equities LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.12 year(s) | $6,876 | Available |
| Bonefo Group LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.12 year(s) | $6,876 | Available |
| Avandia Group LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.12 year(s) | $6,876 | Available |
| Geselle Holdings LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Available |
| Franconia Equities LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Available |
| Raitt Ventures LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Available |
| Malvina Capital LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Available |
| Panama Associates LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Sold |
| Polemic Resources LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Available |
| Magreb Group LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.13 year(s) | $6,887 | Available |
| Talmator Services, LLC | Nevada | 02/02/2005 | 5.13 year(s) | $6,937 | Sold |
| Lighthouse Health Ventures, Inc | California | 01/28/2005 | 5.15 year(s) | $9,208 | Available |
| F & J Ventures, Inc. | Arkansas | 01/21/2005 | 5.17 year(s) | $9,929 | Available |
| Mountbatten Corporation (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 5.26 year(s) | $7,023 | Available |
