Shelf Company & Aged Companies List
Establish Immediate Corporate History
Companies Incorporated holds a list of "pre-filed," Shelf Companies that you can acquire. By owning a pre-established corporate identity, you are able to take advantage of the following benefits:
|
![]() |

All entities are in good standing through maintenance, reinstatement, revival or the equivalent. Your company name can be changed for a small fee. We encourage full disclosure in informing lenders and others that you recently acquired the older entity. Representatives are available Monday through Friday from 7:00 AM to 5:00 PM Pacific Time. Companies listed are on consignment. The companies are in their shell form prior to the issuance of any stock.
US Aged Shelf Corporations
| Corporate Name | State/Country | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Wave Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Harper & Mead, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Modern Vision, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Sold |
| Primrose Enterprise Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Maxall Industries, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Victory Ventures, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Primewire Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Goldhill Marketing, Inc | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Braven Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Nortech Holdings, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Grander Marketing, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Robbins Business Group, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Delta Management Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Sold |
| What About That, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Necasho, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Makasto, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Marabo Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Vass Business Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Babasko Holdings, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Martinelli Services, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Castoso Enterprises, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Overland Group, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| ABA Marketing Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Manroso Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Dexter Maxwell, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Lincoln Management Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Eagle One Management, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Hopkins Industries, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Machflight Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| CyberVision, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Max Ventures, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Sold |
| A&A Management Group, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Rexwell Development, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Next Trend Ventures, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Paxo Holdings, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Sold |
| Seven Star Management, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Excel One, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Right One Marketing, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Valencia Holdings, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| New York Corner, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| World Domination, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Primelink, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Yacht Club Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Kensington Information Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| A-1 Marketing Group, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| JJ Smith Enterprises, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Hernandez Holdings, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Red Roof Development, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Parker Property Holdings, LLC | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| Calisco Enterprises, Inc. | Colorado | 12/31/2012 | 0.46 year(s) | $1,183 | Available |
| AAA Marketing Group, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Maximus Capital, LLC | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Lightway Enterprises, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Capstar Marketing, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Starlight Capital Group, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Primeway Development, LLC | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Maxtor Industries, LLC | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Brighton Enterprises, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Silverstar Enterprises, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Grey Wolf Ventures, LLC | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Sold |
| Overland Holdings Ltd. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Technomax, Inc. | Colorado | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Dominex Enterprise Group, Inc. | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| TransGlobe Business Center, Inc. | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Sold |
| MaxWave Enterprises, Inc | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Mantago Marketing, Inc. | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Available |
| Mustang Capital Group, LLC | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Sold |
| Royal Capital Holdings, LLC | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Sold |
| Crown Development Group, LLC | Delaware | 12/28/2012 | 0.47 year(s) | $1,194 | Sold |
| Stonecastle Enterprise Group, LLC | Wyoming | 12/26/2012 | 0.48 year(s) | $1,204 | Sold |
| Kaspar Holdings, LLC | Wyoming | 12/26/2012 | 0.48 year(s) | $1,204 | Sold |
| Grace Under Fire, Inc. | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Available |
| Right Angle Management, Inc. | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Available |
| Matasco Enterprises, Inc. | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Sold |
| Techmatic Enterprises, Inc. | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Available |
| Prime One Holdings, LLC | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Sold |
| Atasco Holdings, LLC | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Sold |
| Lexall Marketing, Inc | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Available |
| PrimeWay Industries, Inc. | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Available |
| ATG Marketing, Inc. | Wyoming | 12/07/2012 | 0.53 year(s) | $1,257 | Available |
| Dalco Business Group, Inc. | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| Rockway Business Group, Inc. | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| Namco Enterprises, Inc. | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Sold |
| Top Flight Industries, Inc. | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| Rickton Foster, Inc. | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| Maple Enterprises, LLC | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Sold |
| Overtop Enterprises, LLC | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Sold |
| Gatson Holdings, LLC | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| M-Wave Enterprises, LLC | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| Delta Development, LLC | Wyoming | 10/19/2012 | 0.66 year(s) | $1,393 | Sold |
| Praying, Praising & Spirit-Filled Center, LLC | Delaware | 09/20/2012 | 0.74 year(s) | $1,502 | Available |
| Turnkey Property Management, Inc. | Nevada | 09/09/2012 | 0.77 year(s) | $1,509 | Sold |
| Access Technologies, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| Tyco Enterprises, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| Transworld Enterprises, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Available |
| Technology Island, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| Modaco Management, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Available |
| Victor Ventures, LLC | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| Action Management, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| Preston Enterprises, LLC | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| Righway Technologies, Inc. | Wyoming | 04/04/2012 | 1.21 year(s) | $1,971 | Sold |
| True Comp, LLC | Wyoming | 03/21/2012 | 1.24 year(s) | $2,002 | Sold |
| Supreme Business Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Leverage Marketing, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Market Masters Enterprises, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Business Authority Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Available |
| Sovereign Marketing Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Dominion Marketing Enterprises, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Superior Marketing Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Market Power Enterprises, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Position Properties, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Masterson Marketing Group, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Available |
| Prestige Property Management, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Available |
| Choice Management Group, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Expedient Enterprises, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Vantage Business Group, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Business Command Center, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 1.53 year(s) | $2,407 | Sold |
| Mortgage Wellness Solutions LLC | Minnesota | 10/13/2011 | 1.68 year(s) | $2,464 | Available |
| RTN Industries LLC | Nevada | 07/19/2011 | 1.92 year(s) | $2,716 | Sold |
| Santa Rosa Partners, LLC | Nevada | 06/08/2011 | 2.03 year(s) | $2,832 | Sold |
| JP Importados, LLC | Florida | 05/25/2011 | 2.07 year(s) | $2,874 | Sold |
| Kingway Development, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Sold |
| Mantech Enterprises, Inc. ( NV > WY) | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Available |
| Beacon International Services, Inc. (NV > WY) | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Available |
| Tycor International, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Sold |
| Master Marketing Group, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Sold |
| MC National Management, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Sold |
| Unified Industrial Group, Inc. (NV > WY) | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Available |
| Lighthouse Industrial Group, Inc. ( NV > WY) | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Available |
| Jackstone Management, Inc. (NV > WY) | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Available |
| Sapphire Enterprise Group, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 2.30 year(s) | $3,190 | Sold |
| Strongwave Marketing, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 2.31 year(s) | $3,201 | Sold |
| Nations Industrial Group, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 2.31 year(s) | $3,201 | Available |
| Mustang Enterprise Group, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 2.31 year(s) | $3,201 | Available |
| Transamerican Services Group, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 2.31 year(s) | $3,201 | Sold |
| Pesto Investment Group, Inc. | Texas | 02/09/2011 | 2.36 year(s) | $3,278 | Sold |
| Noble Industries, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Sold |
| Norvest Holdings, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Sold |
| Manquest Marketing, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Available |
| Righton Marketing, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Sold |
| Vector Holdings, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Sold |
| Tankerman Industries, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Available |
| CapWay Ventures, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Sold |
| Montage Management, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 2.39 year(s) | $3,285 | Sold |
| Sampson Group, Inc. | Nevada | 01/20/2011 | 2.41 year(s) | $3,306 | Sold |
| HQS Consulting, LLC | Wyoming | 11/23/2010 | 2.57 year(s) | $4,199 | Sold |
| Twin Time Adventures LLC | Florida | 11/05/2010 | 2.62 year(s) | $3,451 | Sold |
| Atlas Administrators Inc. | Delaware | 10/26/2010 | 2.65 year(s) | $3,578 | Sold |
| Baminex, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| AAA Global Solutions, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Avalanche LLC | Delaware | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Dominion Global Group, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Global Growth Group, LLC | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Starbright Marketing, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Sharkware Management, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Starlight Management Group, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Victory International, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Masterton Marketing, Inc | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Cornerstone Global Marketing, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| 24/7 Service Group, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Dixon Holdings, LLC | Nevada | 09/29/2010 | 2.72 year(s) | $3,756 | Sold |
| Retro Hair Design, Inc. | Nevada | 05/03/2010 | 3.13 year(s) | $4,037 | Sold |
| PCS Trading Group, Inc. | Colorado | 04/01/2010 | 3.22 year(s) | $4,131 | Sold |
| Reptiles2Go, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 03/09/2010 | 3.28 year(s) | $4,944 | Available |
| Makota Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 3.41 year(s) | $4,376 | Sold |
| Fastech Global, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 3.41 year(s) | $4,376 | Sold |
| Strongmark Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 3.41 year(s) | $4,376 | Sold |
| Unified Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 3.41 year(s) | $4,376 | Sold |
| Nations Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 3.41 year(s) | $4,376 | Sold |
| Golden Rock Management, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 3.41 year(s) | $4,376 | Sold |
| PRM Holdings, Inc | Nevada | 11/17/2009 | 3.59 year(s) | $5,270 | Sold |
| Propel Industries, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 4.30 year(s) | $5,290 | Sold |
| Island View Marine, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 4.33 year(s) | $5,387 | Available |
| Sunshine Daydream, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 4.33 year(s) | $5,387 | Sold |
| Toptech Management Group, Inc. (G) | Nevada | 11/06/2008 | 4.62 year(s) | $6,246 | Sold |
| The Principle Business Group, LLC | Nevada | 07/29/2008 | 4.89 year(s) | $7,430 | Available |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 5.10 year(s) | $6,055 | Sold |
| Germano Investmetns Inc. (NR) | Nevada | 04/25/2008 | 5.15 year(s) | $6,208 | Sold |
| Noble Eagle Lending, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/25/2008 | 5.15 year(s) | $6,908 | Available |
| Noble Eagle Realty, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/15/2008 | 5.18 year(s) | $6,239 | Sold |
| Transcera Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 5.19 year(s) | $6,250 | Sold |
| Edenali Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 5.19 year(s) | $6,250 | Sold |
| 300MVision, LLC | Nevada | 04/04/2008 | 5.21 year(s) | $6,316 | Sold |
| Roselin Systems Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 5.28 year(s) | $6,344 | Sold |
| Dyanna Services Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 5.28 year(s) | $6,344 | Sold |
| Ailie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 5.28 year(s) | $6,344 | Sold |
| Aveline INvestments Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 5.28 year(s) | $6,344 | Sold |
| Amata Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 5.28 year(s) | $6,344 | Sold |
| First Choice Travel (USA) | Nevada | 03/03/2008 | 5.30 year(s) | $6,340 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 5.34 year(s) | $6,307 | Available |
| Microsystems, Inc. | New York | 02/12/2008 | 5.35 year(s) | $6,318 | Sold |
| Torey Enterprises Inc. | Wyoming | 02/11/2008 | 5.35 year(s) | $7,313 | Available |
| Kirlyn Inc. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 5.37 year(s) | $6,439 | Sold |
| Bothan Equities LLC (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 5.37 year(s) | $6,439 | Sold |
| Vilma Ventures LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 5.49 year(s) | $7,265 | Available |
| Wouter Holdings LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 5.49 year(s) | $7,265 | Sold |
| Molli Equities LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 5.49 year(s) | $7,265 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 5.50 year(s) | $6,475 | Sold |
| Denys Systems Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 5.53 year(s) | $7,307 | Available |
| Cherell Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 5.53 year(s) | $7,307 | Available |
| Ismay Management Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 5.53 year(s) | $7,307 | Sold |
| Welford Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 5.53 year(s) | $7,307 | Available |
| Sinley Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 5.53 year(s) | $7,307 | Sold |
| NosCasa Ventures, LLC | Pennsylvania | 12/07/2007 | 5.53 year(s) | $7,307 | Available |
| Growth International, LLC | Nevada | 11/05/2007 | 5.62 year(s) | $7,401 | Available |
| BRC Ventures, Inc. | Arkansas | 11/01/2007 | 5.63 year(s) | $8,912 | Available |
| Cynbal Properties LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Croslea Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Lotty Investments LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Katle Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Cherilyn Holdings LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Dorlee Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Aubree Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 5.70 year(s) | $7,485 | Available |
| Jineen Services Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 5.78 year(s) | $7,569 | Available |
| Karoly Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 5.78 year(s) | $7,569 | Sold |
| Louvel Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 5.78 year(s) | $7,569 | Available |
| Nancey Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 5.78 year(s) | $7,569 | Sold |
| Noele Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 5.78 year(s) | $7,569 | Available |
| Cosimo Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Corwyn Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Jeena Services Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Laurean Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Garadin Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Amyas Management Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Alarice Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Kordell Ventures LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Verlee Properties LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Dellisa Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Darill Associates LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Joyann Capital LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Josalynn Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Jenabel Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Sold |
| Defena Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 5.79 year(s) | $7,580 | Available |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 5.84 year(s) | $6,832 | Sold |
| MKG Group Inc. (+ Franchise Tax) | California | 08/06/2007 | 5.87 year(s) | $10,159 | Sold |
| Lee-Bella Terra Holdings, LLC | Arizona | 07/16/2007 | 5.93 year(s) | $7,727 | Sold |
| Lee-Low Holdings, LLC | Arizona | 07/16/2007 | 5.93 year(s) | $7,727 | Available |
| Garcelle Funding Inc | Delaware | 07/05/2007 | 5.96 year(s) | $7,758 | Sold |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 6.00 year(s) | $7,000 | Sold |
| Birkey Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 6.02 year(s) | $7,821 | Available |
| Berford Services Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 6.02 year(s) | $7,821 | Available |
| Volupia Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 6.02 year(s) | $7,821 | Available |
| Gabrio Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 6.02 year(s) | $7,821 | Available |
| Dalphon Investments Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 6.02 year(s) | $7,821 | Available |
| Dalyell Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 6.02 year(s) | $7,821 | Available |
| Product Genesis USA, LLC | Georgia | 05/29/2007 | 6.06 year(s) | $7,863 | Sold |
| Dysson Services Inc. (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 6.10 year(s) | $7,905 | Available |
| Brenna Group LLC (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 6.10 year(s) | $7,905 | Available |
| Dona Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 6.12 year(s) | $7,926 | Available |
| Avier Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 6.12 year(s) | $7,926 | Available |
| Dica Fiancial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 6.12 year(s) | $7,926 | Available |
| Diandre Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 6.17 year(s) | $7,979 | Available |
| Rankin Financial Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 6.17 year(s) | $7,979 | Available |
| Audie Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 6.17 year(s) | $7,979 | Available |
| Selden Ventures LLC (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 6.17 year(s) | $7,979 | Available |
| Catriona Financial LLC (NR) | Nevada | 04/06/2007 | 6.21 year(s) | $8,021 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 6.24 year(s) | $7,247 | Sold |
| Carabela Imports, LLC | Florida | 03/15/2007 | 6.27 year(s) | $8,123 | Available |
| Klara Funding Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 6.29 year(s) | $8,105 | Available |
| Semele Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 6.29 year(s) | $8,105 | Available |
| Trissie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 6.29 year(s) | $8,105 | Available |
| Kamille Financial Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 6.29 year(s) | $8,105 | Available |
| Fania Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 6.29 year(s) | $8,105 | Available |
| Mabella Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 6.29 year(s) | $8,105 | Sold |
| Superior Clothing & Accessories, LLC | Michigan | 03/02/2007 | 6.30 year(s) | $8,115 | Available |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 6.30 year(s) | $7,310 | Sold |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 6.30 year(s) | $7,310 | Sold |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 6.30 year(s) | $7,310 | Sold |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 6.30 year(s) | $7,310 | Sold |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 6.35 year(s) | $7,363 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 6.35 year(s) | $7,363 | Sold |
| Mandalay Management, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 6.35 year(s) | $7,363 | Sold |
| Wild West Capital, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 6.35 year(s) | $7,363 | Sold |
| Mitchell Marketing Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 6.41 year(s) | $7,426 | Sold |
